網田漁協では自然豊かな有明海で育った魚介類を提供します

TEL.0964-27-0040

〒869-3171熊本県宇土市長浜町508番地5

メニュー

コンテンツへスキップ
  • トップページ
  •  施設紹介 
  •  組合概要 
  • 潮干狩り
  •  アクセス 
  •  お知らせ 
  • お問い合わせ
トップ
›
海苔検査情報

第5回海苔検査情報


 第5回海苔入札会出品分
   入札日 :令和03年02月09日
   総出品枚数 :23,092,800枚(02月06日最終)
   検査期間 :令和03年01月27日~02月06日
   更新日時 :令和03年02月07日

   
 等級  箱数 等級   箱数  等級 箱数 
一 3 大〇五 104 重〇三 134
二 32 縮一 4 重〇四 22
三 48 縮二 6 重〇五 25
四 43 縮三 20 軽〇二 5
浮一 11 縮四 29 軽〇三 22
浮二 60 破一 2 軽〇四 7
浮三 270 破二 17 B別一 5
浮四 283 破三 40 B別二 10
浮○一 19 破四 46 B別四 7
浮○二 72 大ヤ二 3 B重二 10
浮〇三 343 ヤ縮二 8 B重三 4
黒一 12 ヤ縮三 16 B〇一 8
黒二 51 ヤ縮四 15 B〇二 57
黒三 133 ヤ縮五 33 B〇三 79
黒四 144 C一 4 B〇四 61
重二 9 C二 18 B〇五 40
重三 5 C三 92 く〇一 55
重重二 1 C四 109 く〇二 77
重重五 3 CC三 7 く〇三 108
B一 2 CC五 3 く〇四 152
B二 18 別一 13 C重三 2
B三 63 別三 22 C〇一 15
B四 41 別四 53 C〇二 72
く二 19 別五 40 C〇三 199
く三 8 エビ二 2 C〇四 147
〇一 25 エビ三 3 C〇五 46
〇二 148 浮重一 3 別く一 14
〇三 333 浮重二 19 別く二 49
〇四 707 浮重三 3 別く四 5
〇五 545 重く二 15 別〇一 14
大○一 43 重く三 10 別〇二 33
大○二 100 重〇特 5 別○五 36
大○三 190 重〇一 5 エビ別三 2
大○四 323 重〇二 45

   





Copyright © 2013-2015jfouda, All rights reserved.