網田漁協では自然豊かな有明海で育った魚介類を提供します

TEL.0964-27-0040

〒869-3171熊本県宇土市長浜町508番地5

メニュー

コンテンツへスキップ
  • トップページ
  •  施設紹介 
  •  組合概要 
  • 潮干狩り
  •  アクセス 
  •  お知らせ 
  • お問い合わせ
トップ
›
海苔検査情報

第2回海苔検査情報


 第2回海苔入札会出品分
   入札日 :令和02年12月15日
   総出品枚数 :12,976,100枚(12月13日最終)
   検査期間 :令和02年12月04日~12月13日
   更新日時 :令和02年12月14日

   
 等級  箱数 等級   箱数  等級 箱数 
二 11 大○二 36 重○二 15
浮一 14 大○三 5 重○三 5
浮二 37 縮二 5 軽飛一 3
浮三 9 縮三 21 軽○二 4
浮○一 52 縮四 2 B飛一 29
浮○二 104 破一 3 B飛二 44
浮○三 24 破二 11 B飛三 17
黒二 9 破三 28 B別二 28
黒三 17 破四 5 B別三 11
重二 2 ヤ縮三 11 B重二 1
重重二 1 ヤ縮四 4 B○一 6
飛一 88 ヤ縮五 2 B○二 19
飛二 208 混一 39 B○三 11
飛三 276 混二 167 く○一 8
飛四 77 混三 184 く○二 2
飛く一 37 混四 11 く○三 10
飛く二 14 混○一 3 C飛一 8
飛く三 50 混○二 16 C飛二 169
飛○一 119 C二 35 C飛三 247
飛○二 267 C三 50 C○一 33
飛○三 212 別二 20 C○二 70
飛○四 4 別三 50 C○三 204
B一 6 別四 21 C○四 62
B二 6 別五 6 別く三 5
B四 2 重飛一 8 別○二 2
○一 14 重飛二 7 別○三 27
○二 41 重飛三 2
○三 51 重く一 2
○四 9 重○一 15

   





Copyright © 2013-2015jfouda, All rights reserved.