網田漁協では自然豊かな有明海で育った魚介類を提供します

TEL.0964-27-0040

〒869-3171熊本県宇土市長浜町508番地5

メニュー

コンテンツへスキップ
  • トップページ
  •  施設紹介 
  •  組合概要 
  • 潮干狩り
  •  アクセス 
  •  お知らせ 
  • お問い合わせ
トップ
›
海苔検査情報

第4回海苔検査情報


 第4回海苔入札会出品分
   入札日 :令和02年01月24日
   総出品枚数 :13,818,200枚(01月23日最終)
   検査期間 :令和02年01月14日~令和2年01月23日
   更新日時 :令和02年01月24日 8:15

   
 等級  箱数 等級   箱数  等級 箱数 
二 20 破四 38 初○三 50
三 47 大ヤ一 6 初大○一 34
四 64 大ヤ二 18 初大○二 100
御輿来特 2 大ヤ三 14 初大○三 27
御輿来一 3 ヤ縮三 86 初く○一 6
御輿来○特 3 ヤ縮四 41 初く○二 174
御輿来○一 5 ヤ縮五 39 初く○三 85
浮二 28 C一 6 重く一 5
浮三 25 C二 59 重○一 10
浮〇一 12 C三 218 重○二 14
浮○二 56 C四 87 重○三 11
浮○三 96 別一 3 軽○二 4
浮軽二 4 別二 102 軽く二 13
黒二 16 別三 129 B別一 4
重一 3 別四 121 B別二 49
重二 9 エビ二 1 B別四 26
重三 6 初一 2 B重一 4
重重二 4 初二 28 B重二 3
B一 4 初三 61 B○一 7
B二 24 初浮特 3 B○二 32
B三 28 初浮一 3 B○三 11
B四 17 初浮二 49 く○一 9
く二 6 初浮三 11 く○二 73
○一 3 初浮○一 40 く○三 26
○二 74 初浮○二 119 C重二 9
○三 102 初浮○三 27 C○一 30
大○一 15 初黒一 10 C○二 57
大○二 49 初黒二 36 C○三 21
大○三 48 初黒三 65 C○四 2
縮二 8 初重一 5 別く一 14
縮三 28 初重二 8 別く二 143
縮四 9 初重○一 13 別く三 80
破一 1 初重○二 18 別○一 30
破二 22 初○一 34 別○二 143
破三 47 初○二 63 別○三 29

   





Copyright © 2013-2015jfouda, All rights reserved.