網田漁協では自然豊かな有明海で育った魚介類を提供します

TEL.0964-27-0040

〒869-3171熊本県宇土市長浜町508番地5

メニュー

コンテンツへスキップ
  • トップページ
  •  施設紹介 
  •  組合概要 
  • 潮干狩り
  •  アクセス 
  •  お知らせ 
  • お問い合わせ
トップ
›
海苔検査情報

第4回海苔検査情報


 第4回海苔入札会出品分
   入札日 :平成31年01月22日
   総出品枚数 :9,334,700枚(01月21日最終)
   検査期間 :平成31年01月14日~01月21日
   更新日時 :平成31年01月21日 18:00

   
 等級  箱数 等級   箱数  等級 箱数 
一 3 大ヤ一 5 初〇特 4
二 24 ヤ縮三 24 初〇一 41
三 33 ヤ縮四 17 初〇二 89
四 17 ヤ縮五 7 初〇三 43
御輿来特 4 C一 11 初大〇特 4
御輿来一 3 C二 53 初大〇一 35
御輿来〇特 3 C三 42 初大〇二 18
御輿来〇一 3 C四 26 初く〇一 64
御輿来〇二 2 C五 11 初く〇二 114
浮一 10 CC一 8 初く〇三 106
浮二 31 CC二 79 浮重二 3
浮三 104 CC三 95 浮重三 6
浮四 50 CC四 63 重く一 1
浮〇二 23 CC五 5 重く二 8
浮〇三 5 別三 41 重く三 12
浮軽三 9 別四 18 重く四 5
黒一 6 別五 3 重く五 2
黒二 62 エビ四 1 軽〇二 3
黒三 73 初二 12 軽〇三 2
黒四 31 初三 8 軽〇四 6
重一 3 初浮重一 2 軽く四 3
重重二 3 初浮軽三 1 B別二 2
B一 3 初浮一 3 B重二 3
B二 13 初浮二 18 B重四 1
B三 28 初浮三 30 B〇一 17
く二 2 初浮〇特 4 B〇二 18
く三 2 初浮〇一 20 B〇三 7
く四 8 初浮〇二 55 く〇一 3
〇一 14 初浮〇三 18 く〇二 10
〇二 63 初黒一 3 く〇三 20
〇三 46 初黒二 12 く〇四 4
〇四 57 初黒三 63 C〇一 6
大〇三 5 初重二 12 C〇二 46
縮一 3 初重〇一 9 C〇三 29
縮二 14 初重〇二 16 C〇四 47
縮三 37 初重〇三 3 別く一 5
縮四 12 初く二 4 別く二 24
破二 12 初く三 51 別く三 19
破三 63 初B二 4 別〇二 9
破四 15 初B三 11 別〇三 24

   





Copyright © 2013-2015jfouda, All rights reserved.